Umsatzsteuer-Voranmeldung
März 2026
Kennzahlen UStVA — März 2026
| KZ | Beschreibung | Netto (EUR) | Steuer (EUR) | Belege |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19% | 15.900,00 | 3.021,00 | 3 |
| 66 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen (19%) | 140,60 | 26,73 | 5 |
| 67 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen (7%) | 52,94 | 3,06 | 1 |
| 46 | Im Inland steuerpflichtige EU-Lieferungen/Leistungen (Reverse Charge) | 5,75 | 1,09 | 1 |
| 47 | Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Drittland §13b) | 78,54 | 14,92 | 4 |
| Reverse-Charge Saldo (KZ 46 + 47) | +16,02 / -16,02 = 0,00 |
Umsatzsteuer (KZ 81)
3.021,00EUR
Vorsteuer (KZ 66 + 67)
29,79EUR
Zahllast
2.991,21EUR
Reverse-Charge (KZ 46/47): Bei Reverse-Charge wird die Steuer sowohl als Umsatzsteuer (Zeile Leistungsempfänger) als auch als Vorsteuer erfasst. Der Saldo ist immer 0,00 EUR — es entsteht keine zusätzliche Zahllast.