Einnahmen-Überschuss-Rechnung
Zeitraum: 2026 (Jan - März)
Betriebseinnahmen
| Datum | Beschreibung | Rechnungsnr. | Netto (EUR) | USt | Brutto (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Kunde A GmbHBeratung Maerz | RE-2026-012 | 4.500,00 | 855,00 | 5.355,00 |
| 15.03.2026 | Kunde B AGEntwicklung Sprint 5 | RE-2026-013 | 8.200,00 | 1.558,00 | 9.758,00 |
| 28.03.2026 | Kunde C Ltd.Workshop AI Strategy | RE-2026-014 | 3.200,00 | 608,00 | 3.808,00 |
| Summe Betriebseinnahmen | 15.900,00 | 3.021,00 | 18.921,00 |
Betriebsausgaben (nach SKR04-Konten)
| SKR04-Konto | Belege | Netto (EUR) | VSt (EUR) | Brutto (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 5923 - EU-Dienstleistungen (Reverse Charge §13b) | 1 | 5,75 | 0,00 | 5,75 |
| 5925 - Drittland-Dienstleistungen (Reverse Charge §13b) | 4 | 78,54 | 0,00 | 78,54 |
| 6610 - Reisekosten Fahrtkosten | 1 | 52,94 | 3,06 | 56,00 |
| 6805 - Telefon, Internet | 3 | 77,65 | 14,76 | 92,41 |
| 6835 - Lizenzen und Konzessionen | 2 | 42,01 | 7,99 | 50,00 |
| 6855 - Nebenkosten Geldverkehr | 1 | 23,45 | 4,46 | 27,91 |
| Summe Betriebsausgaben | 12 | 280,34 | 30,27 | 310,61 |
Betriebseinnahmen (Netto)
15.900,00EUR
Betriebsausgaben (Netto)
280,34EUR
Gewinn
15.619,66EUR